
Naudota horizontalus apdirbimas centras
Horizontalus apdirbimas centras is a natūra of high-precision and high-efficiency machine tool equipment, which is paprastai naudota for processing įvairios mechaninės dalys. It is charakterizuota pagal the use of integral casting bed, bed base and headstock, with high rigidity and stability, to ensure that the machine tool can be used for a long time without deformation or damage
The standard spindle speed užtikrina that the spindle maintains high precision and stability during machining. At the same time, the spindle with standard speed is also easy to maintain and replace.
T tikslumas horizontalus apdirbimas centras paprastai labai aukštas % 2c ir tai didelis tikslumas gali užtikrinti tas apdirbtas dalys turi aukštas geometrinis tikslumas ir paviršius apdaila% 2c yra tinka veislė įvairovė didelė paklausa mechaninės dalys apdorojimas.
The horizontal machining center uses an integral cast bed, bed base and headstock for high rigidity and stability, ensuring long service life. At the same time, its spindle standard speed and high precision, sensitive response and other characteristics also make it an efficient, high-quality machining equipment.
| Modelis | HMC1075 | HMC1290 | HMC1395 |
| Stalas dydis (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| 800 | 1000 | 1000 | |
| X-axis travel (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Y ašis eiga (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Z ašis eiga (mm) | 800 | 700 | 750 |
| T formos lizdas | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Atstumas nuo velenas galas veidas į darbą stalas (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Atstumas nuo velenas centras iki Z-ašis bėgis paviršius (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 | |
| Velenas greitis (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z greitas judėjimas (m/min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Mašina svoris (kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| HMC1814 | HMCT500 | HMCT630 | |
| Stalas dydis (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| 1600 | 600 | 950 | |
| X ašis eiga (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Y-axis travel (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Z ašis eiga (mm) | 900 | 450 | 900 |
| T formos lizdas | 5-22-165 | — | — |
| Atstumas nuo velenas galas veidas į darbą stalas (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Atstumas nuo velenas centras iki Z-ašis bėgis paviršius (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Velenas siaurėjantis | BT50-190 | BT40-150 | BT50-190 |
| Velenas greitis (r/min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 | |
| Mašina svoris (kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
Populiarus Žymos: naudota horizontalus apdirbimas centras, Kinija naudotas horizontalus apdirbimas centras gamintojai, tiekėjai, fabrikas
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą











